物流運費
快遞運費
1.順豐運費
目的地 | 順豐標快 | 順豐特惠 | |||
首重價格(元) | 續重價格(元) | 首重價格(元) | 續重價格(元) | 每公斤單價 | |
1kg | 1kg以上 | 1kg | 1.5-30kg | 30kg以上 | |
市區 | 13 | 2 | —— | —— | —— |
郊區 | 15 | 3 | —— | —— | —— |
河北 | 14 | 2 | —— | —— | —— |
天津 | 15 | 3 | —— | —— | —— |
河南 | 22 | 8 | 18 | 5 | 5 |
山東 | 22 | 8 | 18 | 5 | 5 |
山西 | 22 | 8 | 18 | 5 | 5 |
遼寧 | 22 | 8 | 18 | 5 | 5 |
福建 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
甘肅 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
安徽 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
黑龍江 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
湖北 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
吉林 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
江蘇 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
江西 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
浙江 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
內蒙古 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
寧夏 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
陜西 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
上海 | 23 | 10 | 18 | 5 | 5 |
貴州 | 23 | 13 | 18 | 6 | 6 |
重慶 | 23 | 13 | 18 | 6 | 6 |
青海 | 23 | 13 | 18 | 6 | 6 |
四川 | 23 | 13 | 18 | 6 | 6 |
云南 | 23 | 14 | 18 | 7 | 7 |
廣東 | 23 | 14 | 18 | 7 | 7 |
廣西 | 23 | 14 | 18 | 7 | 7 |
海南 | 23 | 14 | 18 | 7 | 7 |
西藏 | 26 | 21 | —— | —— | —— |
新疆 | 26 | 21 | 20 | 10 | 10 |
2.中通運費
中通價格 | ||
地區 | 首重 | 續重 |
北京 | 7 | 2 |
山東 | 7 | 3 |
河北 | 7 | 2 |
天津 | 7 | 2 |
山西 | 7 | 3 |
安徽 | 7 | 3 |
上海 | 7 | 3 |
江蘇 | 7 | 3 |
浙江 | 7 | 3 |
河南 | 7 | 3 |
江西 | 7 | 3 |
湖南 | 7 | 3 |
湖北 | 7 | 3 |
陜西 | 7 | 4 |
福建 | 7 | 4 |
遼寧 | 7 | 4 |
吉林 | 7 | 4 |
廣東 | 7 | 3 |
重慶 | 7 | 4 |
四川 | 7 | 4 |
黑龍江 | 7 | 4 |
貴州 | 7 | 6 |
廣西 | 7 | 6 |
云南 | 7 | 6 |
內蒙古 | 7 | 6 |
甘肅 | 7 | 6 |
寧夏 | 7 | 6 |
海南 | 10 | 8 |
青海 | 7 | 5 |
自提和閃送請提前聯系客服