明視場觀察物鏡M Plan Apo HR
—無限共軛齊焦距離為95mm的超高分辨率物鏡
—可見光譜區400-700nm 內校正色
—全視野場曲校正,清晰的邊緣成像
—可用于同軸觀察,以及可見激光的會聚
產品規格:
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡焦深 | 實際視場(mm) | 重量 | |
NA | WD(mm) | f(mm) | R(um) | ±D.F(um) | ø24目鏡 | 1”相機 | (g) | ||
M Plan Apo HR 5X | 0310-9005-0001 | 0.21 | 25 | 40 | 1.3 | 6.2 | 4.8 | 1.92×2.56 | 251 |
M Plan Apo HR 10X | 0310-9010-0001 | 0.42 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.96×1.28 | 382 |
M Plan Apo HR 20X | 0281-9020-0001 | 0.6 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.76 | 1.2 | 0.48×0.64 | 563 |
M Plan Apo HR 100X | 0310-9100-0001 | 0.9 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.1×0.13 | 362 |
*分辨力和物鏡焦深是根據基準波長λ=550nm計算得出的值。
產品尺寸: