產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(mm)(AxB) | 厚度(mm) | 孔距(mm) | 孔徑 |
平面度(mm) |
重量(kg) |
| 100x100 | 100x100 | 13 | 25x25 | M6 | 0.1 | 0.38 |
| 100x150 | 100x150 | 13 | 25x25 | M6 | 0.1 | 0.55 |
| 100x200 | 100x200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 0.72 |
| 100x300 | 100x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 1.08 |
| 150x150 | 150x150 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 0.78 |
| 200x200 | 200x200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 1.44 |
| 200x300 | 200x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 2.16 |
| 300x300 | 300x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 3.28 |
| 300x450 | 300x450 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 4.86 |
| 300x600 | 300x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 7 |
| 300x900 | 300x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 10.8 |
| 300x1200 | 300x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 12 |
| 400x400 | 400x400 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 5.2 |
| 400x600 | 400x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 9.08 |
| 400x650 | 400x650 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 10.04 |
| 450x450 | 450x450 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 7.5 |
| 450x600 | 450x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 9.96 |
| 450x750 | 450x750 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 12.8 |
| 500x500 | 500x500 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 9.1 |
| 600x600 | 600x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 14.5 |
| 600x900 | 600x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 19.88 |
| 600x1200 | 600x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 28 |
| 900x900 | 900x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 29.98 |
| 900x1200 | 900x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 42 |
產(chǎn)品尺寸:

備注:此款光學(xué)平臺(tái)可以加裝地腳和把手請(qǐng)客戶在購(gòu)買時(shí)注明是否需要定制!
光學(xué)平臺(tái)把手:
| 名稱 | 光學(xué)平臺(tái)方形拉手 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際 |
| 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 表面處理 | 噴塑 |
| 中心孔距 | 90mm |

